«отдел платных медицинских услуг»
тел.: (812) 670-91-31 (по рабочим дням с 9.00 до 17.00)
| КАРДИОХИРУРГИЯ | Стоимость (в рублях) |
| Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения | 380000 |
| Коронарное шунтирование на работающем сердце | 400000 |
| Коронарное шунтирование на работающем сердце из МИНИДОСТУПА | 450000 |
| Коронарное шунтирование с пластикой (протезированием) клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения | 500000 |
| Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения в сочетании с аневризмэктомией | 460000 |
| Пластика постинфарктной аневризмы левого желудочка с пластикой митрального клапана | 500000 |
| Пластика дефекта межжелудочковой перегородки в условиях искусственного кровообращения | 350000 |
| Пластика дефекта межпредсердной перегородки в условиях искусственного кровообращения | 300000 |
| Резекция корня и восходящей аорты с протезированием аортального клапана клапансодержищим кондуитом в условиях искусственного кровообращения (операция БЕНТАЛЛА) | 550000 |
| Резекция аорты с протезированием в условиях искусственного кровообращения (без учета расходного материала) | 200000 |
| Тромэктомия из легочной артерии при ТЭЛА | 420000 |
| Изолированное протезирование (пластика) клапана сердца | 550000 |
| Изолированное протезирование (пластика) клапана сердца из МИНИДОСТУПА | 600000 |
| Радиочастотная абляция аритмогенных зон (РЧА легочных вен предсердия) | 200000 |
| Замещение сердечного клапана (Транскатетерное протезирование клапанов сердца) | 1914709 |
| СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ | |
| Комбинированная флебэктомия | 70000 |
| Реконструкция внутренней сонной артерии | 200000 |
| Бедренно-подколенное шунтирование синтетическим протезом (без стоимости протеза) | 100000 |
| Бедренно-подколенное шунтирование аутовеной | 150000 |
| Аорто-бедренное шунтирование (без стоимости протеза) | 100000 |
| Аорто-бедренное бифуркационное шунтирование (без стоимости протеза) | 120000 |
| Подвздошно-бедренное шунтирование (без стоимости протеза) | 100000 |
| Операция шунтирующая на дистальных артериях (аутовенозное шунтирование без протезирования) | 150000 |
| Протезирование артерий (подключичной артерии) | 60000 |
| Протезирование артерий (позвоночных артерий) | 60000 |
| Симпатэктомия (поясничная) | 50000 |
| Ампутация нижней конечности (на уровне бедра) | 60000 |
| Ампутация голени | 50000 |
| Радиочастотная коагуляция (облитерация) вен нижних конечностей (одна конечность) | 70000 |
| Минифлэбэктомия (Удаление поверхностных вен нижней конечности) 1 сегмент | 12000 |
| Минифлэбэктомия (Удаление поверхностных вен нижней конечности) 2 сегмента | 18000 |
| Склеротерапия (Удаление сосудистой мальформации) | 10000 |